| 物治一甲班費支出表(下學期) | |||||
| 日期 | 用途 | 收入金額 | 支出金額 | 餘額 | 備註 |
| 1/26 | 上學期剩餘班費 | 13,415 | 13,415 | ||
| 2/26 | 瑞顯簡訊 | 50 | 13,465 | ||
| 3/4 | 觸診治療講義 | 622 | 9,943 | ||
| 3/5 | 隨堂附讀同學講義 | 14 | 9,957 | ||
| 3/19 | 華成-考古題8冊 | 750 | 9,207 | ||
| 3/25 | 講義影印 | 2,900 | 10,565 | ||
| 3/31 | 講義影印 | 2,270 | 6,937 | ||
| 4/3 | 紙杯 | 12,900 | 50 | 19,787 | 含全家禮卷 |
| 4/15 | 講義影印 | 440 | 19,347 | ||
| 4/20 | 32G記憶卡 | 1,780 | 17,567 | ||
| 4/23 | 期中考 報紙 | 10 | 17,557 | ||
| 4/24 | 期中考 報紙 | 15 | 17,542 | ||
| 4/30 | 講義影印 | 280 | 17,262 | ||
| 5/18 | 講義影印 | 800 | 16,462 | ||
| 5/20 | 講義影印 | 1,600 | 14,862 | ||
| 5/27 | 講義影印 | 640 | 14,222 | ||
| 5/28 | 操作期末考題 | 37 | 14,185 | 沒收據 | |
| 26,379 | 12,194 | 14,185 | |||
| 1/15 | 99年第一學期班費 | 13,415 | |||
| 6/24 | 99年第二學期班費 | 14,185 | (含全家禮卷250元) | ||
2011年9月15日 星期四
一下班費支出表
訂閱:
意見 (Atom)